▸ 低位回中 · 马丁阶梯 7 个市场 722 单 · 胜率 29.8% · 总盈亏 +337.78 U
▸ 低位回中 · 马丁阶梯 BNB-5m 可订阅 120 单 · 胜率 22.5% · +76.91 U
▸ 策略详情 (全局参数 · 规则说明)
反向:信号说涨买跌、信号说跌买涨;档位为覆盖前亏+净赚的经典马丁序列。理论股数 N(n)=(N(n-1)+1)*10/7,实际=ceil(N),与用户 2026-09-30 表格逐档一致
▸ 策略总档口盈亏 (15 档 · 已触发 12 档 · 盈 27 次 / 亏 93 次)
| 档口 | 股数 | 方向 | 下单 | 盈 | 亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 反向 | 28 | 3 | 25 |
| 2 | 3 | 反向 | 24 | 5 | 19 |
| 3 | 6 | 反向 | 19 | 5 | 14 |
| 4 | 10 | 反向 | 14 | 3 | 11 |
| 5 | 15 | 反向 | 11 | 2 | 9 |
| 6 | 21 | 反向 | 9 | 2 | 7 |
| 7 | 33 | 反向 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | 52 | 反向 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 83 | 反向 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 131 | 反向 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 207 | 反向 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 327 | 反向 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 516 | 反向 | — | — | — |
| 14 | 816 | 反向 | — | — | — |
| 15 | 1289 | 反向 | — | — | — |
股数=该档下单股数,下单/盈/亏=本市场该档位的累计订单统计。
▸ 订单详情 · BNB-5m (120 单 · 胜率 22.5% · +76.91 U)
| 时间 | 窗口 | 分组 | 档口 | 方向 | 价格 | 股数 | 结果 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 17:07:45 | bnb-updown-5m-1791104700 | 1 | 1 | DOWN | 0.37 | 1 | LOSS | -0.3959 |
| 10-04 17:01:40 | bnb-updown-5m-1791104400 | 1 | 12 | UP | 0.34 | 327 | WIN | +208.0374 |
| 10-04 16:57:00 | bnb-updown-5m-1791104100 | 1 | 11 | DOWN | 0.31 | 207 | LOSS | -68.6619 |
| 10-04 16:53:00 | bnb-updown-5m-1791103800 | 1 | 10 | DOWN | 0.34 | 131 | LOSS | -47.6578 |
| 10-04 16:42:09 | bnb-updown-5m-1791103200 | 1 | 9 | UP | 0.29 | 83 | LOSS | -25.7549 |
| 10-04 16:37:19 | bnb-updown-5m-1791102900 | 1 | 8 | UP | 0.31 | 52 | LOSS | -17.2484 |
| 10-04 16:32:30 | bnb-updown-5m-1791102600 | 1 | 7 | DOWN | 0.33 | 33 | LOSS | -11.6523 |
| 10-04 16:26:58 | bnb-updown-5m-1791102300 | 1 | 6 | DOWN | 0.31 | 21 | LOSS | -6.9657 |
| 10-04 16:16:17 | bnb-updown-5m-1791101700 | 1 | 5 | DOWN | 0.37 | 15 | LOSS | -5.9385 |
| 10-04 15:57:33 | bnb-updown-5m-1791100500 | 1 | 4 | DOWN | 0.28 | 10 | LOSS | -2.9960 |
| 10-04 15:25:37 | bnb-updown-5m-1791098700 | 1 | 3 | DOWN | 0.49 | 6 | LOSS | -3.1458 |
| 10-04 15:02:14 | bnb-updown-5m-1791097200 | 1 | 2 | UP | 0.33 | 3 | LOSS | -1.0593 |
| 10-04 14:51:04 | bnb-updown-5m-1791096600 | 1 | 1 | DOWN | 0.36 | 1 | LOSS | -0.3852 |
| 10-04 14:28:20 | bnb-updown-5m-1791095100 | 1 | 1 | DOWN | 0.31 | 1 | WIN | +0.6683 |
| 10-04 14:12:27 | bnb-updown-5m-1791094200 | 1 | 5 | DOWN | 0.34 | 15 | WIN | +9.5430 |
| 10-04 14:03:02 | bnb-updown-5m-1791093600 | 1 | 4 | UP | 0.38 | 10 | LOSS | -4.0660 |
| 10-04 13:37:05 | bnb-updown-5m-1791092100 | 1 | 3 | DOWN | 0.29 | 6 | LOSS | -1.8618 |
| 10-04 13:27:10 | bnb-updown-5m-1791091500 | 1 | 2 | UP | 0.28 | 3 | LOSS | -0.8988 |
| 10-04 13:20:40 | bnb-updown-5m-1791091200 | 1 | 1 | UP | 0.33 | 1 | LOSS | -0.3531 |
| 10-04 12:41:22 | bnb-updown-5m-1791088800 | 1 | 4 | UP | 0.35 | 10 | WIN | +6.2550 |
| 10-04 11:37:18 | bnb-updown-5m-1791084900 | 1 | 3 | DOWN | 0.35 | 6 | LOSS | -2.2470 |
| 10-04 11:28:18 | bnb-updown-5m-1791084300 | 1 | 2 | UP | 0.28 | 3 | LOSS | -0.8988 |
| 10-04 11:16:46 | bnb-updown-5m-1791083700 | 1 | 1 | DOWN | 0.31 | 1 | LOSS | -0.3317 |
| 10-04 11:08:02 | bnb-updown-5m-1791083100 | 1 | 6 | UP | 0.35 | 21 | WIN | +13.1355 |
| 10-04 10:33:25 | bnb-updown-5m-1791081000 | 1 | 5 | DOWN | 0.32 | 15 | LOSS | -5.1360 |
| 10-04 10:07:40 | bnb-updown-5m-1791079500 | 1 | 4 | UP | 0.35 | 10 | LOSS | -3.7450 |
| 10-04 09:58:17 | bnb-updown-5m-1791078900 | 1 | 3 | DOWN | 0.35 | 6 | LOSS | -2.2470 |
| 10-04 09:01:47 | bnb-updown-5m-1791075600 | 1 | 2 | UP | 0.31 | 3 | LOSS | -0.9951 |
| 10-04 08:33:19 | bnb-updown-5m-1791073800 | 1 | 1 | DOWN | 0.36 | 1 | LOSS | -0.3852 |
| 10-04 07:56:37 | bnb-updown-5m-1791071700 | 1 | 1 | DOWN | 0.38 | 1 | WIN | +0.5934 |
| 10-04 07:52:59 | bnb-updown-5m-1791071400 | 1 | 7 | DOWN | 0.33 | 33 | WIN | +21.3477 |
| 10-04 07:46:23 | bnb-updown-5m-1791071100 | 1 | 6 | DOWN | 0.27 | 21 | LOSS | -6.0669 |
| 10-04 06:51:26 | bnb-updown-5m-1791067800 | 1 | 5 | DOWN | 0.32 | 15 | LOSS | -5.1360 |
| 10-04 06:17:04 | bnb-updown-5m-1791065700 | 1 | 4 | DOWN | 0.34 | 10 | LOSS | -3.6380 |
| 10-04 06:01:40 | bnb-updown-5m-1791064800 | 1 | 3 | DOWN | 0.27 | 6 | LOSS | -1.7334 |
| 10-04 03:43:25 | bnb-updown-5m-1791056400 | 1 | 2 | DOWN | 0.32 | 3 | LOSS | -1.0272 |
| 10-04 03:15:49 | bnb-updown-5m-1791054900 | 1 | 1 | DOWN | 0.35 | 1 | LOSS | -0.3745 |
| 10-04 03:00:37 | bnb-updown-5m-1791054000 | 1 | 4 | DOWN | 0.37 | 10 | WIN | +6.0410 |
| 10-04 02:47:15 | bnb-updown-5m-1791053100 | 1 | 3 | DOWN | 0.34 | 6 | LOSS | -2.1828 |
| 10-04 02:37:14 | bnb-updown-5m-1791052500 | 1 | 2 | DOWN | 0.36 | 3 | LOSS | -1.1556 |
| 10-04 02:28:17 | bnb-updown-5m-1791051900 | 1 | 1 | DOWN | 0.34 | 1 | LOSS | -0.3638 |
| 10-04 02:22:43 | bnb-updown-5m-1791051600 | 1 | 2 | UP | 0.27 | 3 | WIN | +2.1333 |
| 10-04 02:10:59 | bnb-updown-5m-1791051000 | 1 | 1 | UP | 0.28 | 1 | LOSS | -0.2996 |
| 10-04 01:57:36 | bnb-updown-5m-1791050100 | 1 | 2 | DOWN | 0.37 | 3 | WIN | +1.8123 |
| 10-04 01:46:30 | bnb-updown-5m-1791049500 | 1 | 1 | DOWN | 0.36 | 1 | LOSS | -0.3852 |
| 10-04 01:11:12 | bnb-updown-5m-1791047400 | 1 | 7 | UP | 0.28 | 33 | WIN | +23.1132 |
| 10-04 00:11:44 | bnb-updown-5m-1791043800 | 1 | 6 | DOWN | 0.33 | 21 | LOSS | -7.4151 |
| 10-03 23:55:41 | bnb-updown-5m-1791042900 | 1 | 5 | UP | 0.29 | 15 | LOSS | -4.6545 |
| 10-03 23:31:57 | bnb-updown-5m-1791041400 | 1 | 4 | UP | 0.34 | 10 | LOSS | -3.6380 |
| 10-03 23:08:29 | bnb-updown-5m-1791039900 | 1 | 3 | DOWN | 0.32 | 6 | LOSS | -2.0544 |
| 10-03 22:57:08 | bnb-updown-5m-1791039300 | 1 | 2 | DOWN | 0.33 | 3 | LOSS | -1.0593 |
| 10-03 22:51:06 | bnb-updown-5m-1791039000 | 1 | 1 | DOWN | 0.29 | 1 | LOSS | -0.3103 |
| 10-03 22:37:15 | bnb-updown-5m-1791038100 | 1 | 8 | DOWN | 0.34 | 52 | WIN | +33.0824 |
| 10-03 22:21:25 | bnb-updown-5m-1791037200 | 1 | 7 | DOWN | 0.36 | 33 | LOSS | -12.7116 |
| 10-03 22:13:17 | bnb-updown-5m-1791036600 | 1 | 6 | DOWN | 0.33 | 21 | LOSS | -7.4151 |
| 10-03 22:02:23 | bnb-updown-5m-1791036000 | 1 | 5 | UP | 0.36 | 15 | LOSS | -5.7780 |
| 10-03 21:36:36 | bnb-updown-5m-1791034500 | 1 | 4 | DOWN | 0.27 | 10 | LOSS | -2.8890 |
| 10-03 21:02:58 | bnb-updown-5m-1791032400 | 1 | 3 | DOWN | 0.31 | 6 | LOSS | -1.9902 |
| 10-03 20:00:49 | bnb-updown-5m-1791028800 | 1 | 2 | UP | 0.3 | 3 | LOSS | -0.9630 |
| 10-03 19:37:53 | bnb-updown-5m-1791027300 | 1 | 1 | DOWN | 0.29 | 1 | LOSS | -0.3103 |
| 10-03 18:33:27 | bnb-updown-5m-1791023400 | 1 | 4 | UP | 0.37 | 10 | WIN | +6.0410 |
| 10-03 17:53:32 | bnb-updown-5m-1791021000 | 1 | 3 | UP | 0.33 | 6 | LOSS | -2.1186 |
| 10-03 17:23:22 | bnb-updown-5m-1791019200 | 1 | 2 | DOWN | 0.35 | 3 | LOSS | -1.1235 |
| 10-03 16:47:52 | bnb-updown-5m-1791017100 | 1 | 1 | UP | 0.33 | 1 | LOSS | -0.3531 |
| 10-03 16:43:14 | bnb-updown-5m-1791016800 | 1 | 3 | UP | 0.35 | 6 | WIN | +3.7530 |
| 10-03 16:38:21 | bnb-updown-5m-1791016500 | 1 | 2 | UP | 0.35 | 3 | LOSS | -1.1235 |
| 10-03 16:18:29 | bnb-updown-5m-1791015300 | 1 | 1 | DOWN | 0.36 | 1 | LOSS | -0.3852 |
| 10-03 16:00:48 | bnb-updown-5m-1791014400 | 1 | 6 | DOWN | 0.35 | 21 | WIN | +13.1355 |
| 10-03 15:51:36 | bnb-updown-5m-1791013800 | 1 | 5 | UP | 0.3 | 15 | LOSS | -4.8150 |
| 10-03 15:21:28 | bnb-updown-5m-1791012000 | 1 | 4 | UP | 0.33 | 10 | LOSS | -3.5310 |
| 10-03 15:12:43 | bnb-updown-5m-1791011400 | 1 | 3 | DOWN | 0.36 | 6 | LOSS | -2.3112 |
| 10-03 14:52:32 | bnb-updown-5m-1791010200 | 1 | 2 | DOWN | 0.26 | 3 | LOSS | -0.8346 |
| 10-03 14:36:01 | bnb-updown-5m-1791009300 | 1 | 1 | UP | 0.26 | 1 | LOSS | -0.2782 |
| 10-03 14:26:17 | bnb-updown-5m-1791008700 | 1 | 1 | DOWN | 0.32 | 1 | WIN | +0.6576 |
| 10-03 13:51:41 | bnb-updown-5m-1791006600 | 1 | 3 | DOWN | 0.35 | 6 | WIN | +3.7530 |
| 10-03 12:52:49 | bnb-updown-5m-1791003000 | 1 | 2 | DOWN | 0.31 | 3 | LOSS | -0.9951 |
| 10-03 12:42:55 | bnb-updown-5m-1791002400 | 1 | 1 | DOWN | 0.35 | 1 | LOSS | -0.3745 |
| 10-03 12:32:14 | bnb-updown-5m-1791001800 | 1 | 2 | DOWN | 0.37 | 3 | WIN | +1.8123 |
| 10-03 12:11:48 | bnb-updown-5m-1791000600 | 1 | 1 | DOWN | 0.34 | 1 | LOSS | -0.3638 |
| 10-03 12:02:54 | bnb-updown-5m-1791000000 | 1 | 3 | DOWN | 0.36 | 6 | WIN | +3.6888 |
| 10-03 11:42:46 | bnb-updown-5m-1790998800 | 1 | 2 | DOWN | 0.32 | 3 | LOSS | -1.0272 |
| 10-03 11:27:19 | bnb-updown-5m-1790997900 | 1 | 1 | UP | 0.36 | 1 | LOSS | -0.3852 |
| 10-03 11:21:17 | bnb-updown-5m-1790997600 | 1 | 2 | DOWN | 0.36 | 3 | WIN | +1.8444 |
| 10-03 11:03:20 | bnb-updown-5m-1790996400 | 1 | 1 | UP | 0.33 | 1 | LOSS | -0.3531 |
| 10-03 10:27:56 | bnb-updown-5m-1790994300 | 1 | 9 | DOWN | 0.27 | 83 | WIN | +59.0213 |
| 10-03 09:11:41 | bnb-updown-5m-1790989800 | 1 | 8 | UP | 0.29 | 52 | LOSS | -16.1356 |
| 10-03 09:06:58 | bnb-updown-5m-1790989500 | 1 | 7 | DOWN | 0.35 | 33 | LOSS | -12.3585 |
| 10-03 08:47:37 | bnb-updown-5m-1790988300 | 1 | 6 | DOWN | 0.29 | 21 | LOSS | -6.5163 |
| 10-03 08:38:10 | bnb-updown-5m-1790987700 | 1 | 5 | UP | 0.28 | 15 | LOSS | -4.4940 |
| 10-03 08:22:32 | bnb-updown-5m-1790986800 | 1 | 4 | DOWN | 0.33 | 10 | LOSS | -3.5310 |
| 10-03 08:01:52 | bnb-updown-5m-1790985600 | 1 | 3 | DOWN | 0.35 | 6 | LOSS | -2.2470 |
| 10-03 07:33:01 | bnb-updown-5m-1790983800 | 1 | 2 | UP | 0.33 | 3 | LOSS | -1.0593 |
| 10-03 07:03:09 | bnb-updown-5m-1790982000 | 1 | 1 | DOWN | 0.36 | 1 | LOSS | -0.3852 |
| 10-03 06:51:59 | bnb-updown-5m-1790981400 | 1 | 3 | DOWN | 0.39 | 6 | WIN | +3.4962 |
| 10-03 06:47:59 | bnb-updown-5m-1790981100 | 1 | 2 | UP | 0.3 | 3 | LOSS | -0.9630 |
| 10-03 05:52:08 | bnb-updown-5m-1790977800 | 1 | 1 | DOWN | 0.35 | 1 | LOSS | -0.3745 |
| 10-03 04:45:58 | bnb-updown-5m-1790973900 | 1 | 5 | DOWN | 0.36 | 15 | WIN | +9.2220 |
| 10-03 04:36:20 | bnb-updown-5m-1790973300 | 1 | 4 | DOWN | 0.34 | 10 | LOSS | -3.6380 |
| 10-03 04:27:44 | bnb-updown-5m-1790972700 | 1 | 3 | UP | 0.28 | 6 | LOSS | -1.7976 |
| 10-03 04:23:38 | bnb-updown-5m-1790972400 | 1 | 2 | DOWN | 0.3 | 3 | LOSS | -0.9630 |
| 10-03 04:07:39 | bnb-updown-5m-1790971500 | 1 | 1 | UP | 0.34 | 1 | LOSS | -0.3638 |
| 10-03 03:48:02 | bnb-updown-5m-1790970300 | 1 | 7 | UP | 0.34 | 33 | WIN | +20.9946 |
| 10-03 03:23:12 | bnb-updown-5m-1790968800 | 1 | 6 | DOWN | 0.31 | 21 | LOSS | -6.9657 |
| 10-03 03:17:12 | bnb-updown-5m-1790968500 | 1 | 5 | DOWN | 0.31 | 15 | LOSS | -4.9755 |
| 10-03 02:48:11 | bnb-updown-5m-1790966700 | 1 | 4 | DOWN | 0.38 | 10 | LOSS | -4.0660 |
| 10-03 02:26:21 | bnb-updown-5m-1790965500 | 1 | 3 | UP | 0.34 | 6 | LOSS | -2.1828 |
| 10-03 02:12:15 | bnb-updown-5m-1790964600 | 1 | 2 | DOWN | 0.35 | 3 | LOSS | -1.1235 |
| 10-03 01:47:00 | bnb-updown-5m-1790963100 | 1 | 1 | DOWN | 0.34 | 1 | LOSS | -0.3638 |
| 10-03 01:32:24 | bnb-updown-5m-1790962200 | 1 | 7 | UP | 0.26 | 33 | WIN | +23.8194 |
| 10-03 00:52:11 | bnb-updown-5m-1790959800 | 1 | 6 | UP | 0.33 | 21 | LOSS | -7.4151 |
| 10-03 00:37:12 | bnb-updown-5m-1790958900 | 1 | 5 | UP | 0.41 | 15 | LOSS | -6.5805 |
| 10-03 00:05:48 | bnb-updown-5m-1790957100 | 1 | 4 | UP | 0.31 | 10 | LOSS | -3.3170 |
| 10-02 23:56:06 | bnb-updown-5m-1790956500 | 1 | 3 | DOWN | 0.32 | 6 | LOSS | -2.0544 |
| 10-02 23:52:09 | bnb-updown-5m-1790956200 | 1 | 2 | UP | 0.36 | 3 | LOSS | -1.1556 |
| 10-02 23:48:02 | bnb-updown-5m-1790955900 | 1 | 1 | DOWN | 0.28 | 1 | LOSS | -0.2996 |
| 10-02 23:42:47 | bnb-updown-5m-1790955600 | 1 | 2 | DOWN | 0.32 | 3 | WIN | +1.9728 |
| 10-02 23:27:03 | bnb-updown-5m-1790954700 | 1 | 1 | DOWN | 0.31 | 1 | LOSS | -0.3317 |
| 10-02 23:22:02 | bnb-updown-5m-1790954400 | 1 | 3 | DOWN | 0.34 | 6 | WIN | +3.8172 |
| 10-02 23:15:58 | bnb-updown-5m-1790954100 | 1 | 2 | UP | 0.28 | 3 | LOSS | -0.8988 |
| 10-02 23:03:23 | bnb-updown-5m-1790953200 | 1 | 1 | UP | 0.35 | 1 | LOSS | -0.3745 |
默认显示最近 20 条(倒序)。分组=按步长 12 每 12 单一循环(第几个循环), 档口=组内第几档(1-15,马丁加码位);组内连亏升档、赢回第 1 档、12 单一轮回。 数据来自服务器端策略引擎模拟账本 /www/pmdata/paper/low_rebound/,实时更新。
▸ 每日统计(下单次数 · 下单金额 · 盈亏) (近 30 天 · 按北京时间)
▸ 低位回中 · 马丁阶梯 DOGE-5m 可订阅 120 单 · 胜率 25.8% · +85.33 U
▸ 策略详情 (全局参数 · 规则说明)
反向:信号说涨买跌、信号说跌买涨;档位为覆盖前亏+净赚的经典马丁序列。理论股数 N(n)=(N(n-1)+1)*10/7,实际=ceil(N),与用户 2026-09-30 表格逐档一致
▸ 策略总档口盈亏 (15 档 · 已触发 14 档 · 盈 31 次 / 亏 89 次)
| 档口 | 股数 | 方向 | 下单 | 盈 | 亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 反向 | 32 | 9 | 23 |
| 2 | 3 | 反向 | 22 | 4 | 18 |
| 3 | 6 | 反向 | 18 | 3 | 15 |
| 4 | 10 | 反向 | 15 | 7 | 8 |
| 5 | 15 | 反向 | 8 | 2 | 6 |
| 6 | 21 | 反向 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 33 | 反向 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 52 | 反向 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | 83 | 反向 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 131 | 反向 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 207 | 反向 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 327 | 反向 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 516 | 反向 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 816 | 反向 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1289 | 反向 | — | — | — |
股数=该档下单股数,下单/盈/亏=本市场该档位的累计订单统计。
▸ 订单详情 · DOGE-5m (120 单 · 胜率 25.8% · +85.33 U)
| 时间 | 窗口 | 分组 | 档口 | 方向 | 价格 | 股数 | 结果 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 17:07:25 | doge-updown-5m-1791104700 | 1 | 1 | DOWN | 0.31 | 1 | LOSS | -0.3317 |
| 10-04 16:42:22 | doge-updown-5m-1791103200 | 1 | 4 | UP | 0.35 | 10 | WIN | +6.2550 |
| 10-04 16:37:05 | doge-updown-5m-1791102900 | 1 | 3 | UP | 0.35 | 6 | LOSS | -2.2470 |
| 10-04 16:16:15 | doge-updown-5m-1791101700 | 1 | 2 | DOWN | 0.32 | 3 | LOSS | -1.0272 |
| 10-04 16:02:25 | doge-updown-5m-1791100800 | 1 | 1 | UP | 0.35 | 1 | LOSS | -0.3745 |
| 10-04 15:13:36 | doge-updown-5m-1791097800 | 1 | 14 | UP | 0.36 | 816 | WIN | +501.6768 |
| 10-04 14:56:25 | doge-updown-5m-1791096900 | 1 | 13 | UP | 0.3 | 516 | LOSS | -165.6360 |
| 10-04 14:37:44 | doge-updown-5m-1791095700 | 1 | 12 | UP | 0.36 | 327 | LOSS | -125.9604 |
| 10-04 14:22:55 | doge-updown-5m-1791094800 | 1 | 11 | UP | 0.28 | 207 | LOSS | -62.0172 |
| 10-04 13:52:58 | doge-updown-5m-1791093000 | 1 | 10 | UP | 0.35 | 131 | LOSS | -49.0595 |
| 10-04 11:35:32 | doge-updown-5m-1791084900 | 1 | 9 | UP | 0.31 | 83 | LOSS | -27.5311 |
| 10-04 10:26:37 | doge-updown-5m-1791080700 | 1 | 8 | DOWN | 0.35 | 52 | LOSS | -19.4740 |
| 10-04 10:13:22 | doge-updown-5m-1791079800 | 1 | 7 | UP | 0.35 | 33 | LOSS | -12.3585 |
| 10-04 10:06:50 | doge-updown-5m-1791079500 | 1 | 6 | UP | 0.29 | 21 | LOSS | -6.5163 |
| 10-04 09:03:10 | doge-updown-5m-1791075600 | 1 | 5 | UP | 0.37 | 15 | LOSS | -5.9385 |
| 10-04 08:37:08 | doge-updown-5m-1791074100 | 1 | 4 | UP | 0.36 | 10 | LOSS | -3.8520 |
| 10-04 08:26:40 | doge-updown-5m-1791073500 | 1 | 3 | UP | 0.35 | 6 | LOSS | -2.2470 |
| 10-04 08:16:33 | doge-updown-5m-1791072900 | 1 | 2 | DOWN | 0.34 | 3 | LOSS | -1.0914 |
| 10-04 07:22:27 | doge-updown-5m-1791069600 | 1 | 1 | DOWN | 0.49 | 1 | LOSS | -0.5243 |
| 10-04 07:17:58 | doge-updown-5m-1791069300 | 1 | 1 | UP | 0.37 | 1 | WIN | +0.6041 |
| 10-04 06:02:03 | doge-updown-5m-1791064800 | 1 | 5 | DOWN | 0.29 | 15 | WIN | +10.3455 |
| 10-04 05:57:29 | doge-updown-5m-1791064500 | 1 | 4 | DOWN | 0.35 | 10 | LOSS | -3.7450 |
| 10-04 05:52:12 | doge-updown-5m-1791064200 | 1 | 3 | UP | 0.35 | 6 | LOSS | -2.2470 |
| 10-04 05:02:19 | doge-updown-5m-1791061200 | 1 | 2 | UP | 0.35 | 3 | LOSS | -1.1235 |
| 10-04 04:52:43 | doge-updown-5m-1791060600 | 1 | 1 | DOWN | 0.35 | 1 | LOSS | -0.3745 |
| 10-04 04:42:03 | doge-updown-5m-1791060000 | 1 | 2 | DOWN | 0.31 | 3 | WIN | +2.0049 |
| 10-04 04:37:16 | doge-updown-5m-1791059700 | 1 | 1 | UP | 0.36 | 1 | LOSS | -0.3852 |
| 10-04 04:18:29 | doge-updown-5m-1791058500 | 1 | 1 | UP | 0.34 | 1 | WIN | +0.6362 |
| 10-04 03:36:44 | doge-updown-5m-1791056100 | 1 | 4 | UP | 0.36 | 10 | WIN | +6.1480 |
| 10-04 03:01:35 | doge-updown-5m-1791054000 | 1 | 3 | UP | 0.33 | 6 | LOSS | -2.1186 |
| 10-04 02:16:44 | doge-updown-5m-1791051300 | 1 | 2 | UP | 0.34 | 3 | LOSS | -1.0914 |
| 10-04 02:01:21 | doge-updown-5m-1791050400 | 1 | 1 | DOWN | 0.32 | 1 | LOSS | -0.3424 |
| 10-04 01:46:57 | doge-updown-5m-1791049500 | 1 | 1 | DOWN | 0.28 | 1 | WIN | +0.7004 |
| 10-04 01:43:01 | doge-updown-5m-1791049200 | 1 | 1 | UP | 0.36 | 1 | WIN | +0.6148 |
| 10-04 01:21:49 | doge-updown-5m-1791048000 | 1 | 6 | UP | 0.35 | 21 | WIN | +13.1355 |
| 10-04 01:16:00 | doge-updown-5m-1791047700 | 1 | 5 | DOWN | 0.35 | 15 | LOSS | -5.6175 |
| 10-04 00:57:55 | doge-updown-5m-1791046500 | 1 | 4 | DOWN | 0.29 | 10 | LOSS | -3.1030 |
| 10-04 00:46:27 | doge-updown-5m-1791045900 | 1 | 3 | UP | 0.35 | 6 | LOSS | -2.2470 |
| 10-04 00:21:52 | doge-updown-5m-1791044400 | 1 | 2 | UP | 0.36 | 3 | LOSS | -1.1556 |
| 10-03 23:57:24 | doge-updown-5m-1791042900 | 1 | 1 | UP | 0.28 | 1 | LOSS | -0.2996 |
| 10-03 23:47:54 | doge-updown-5m-1791042300 | 1 | 3 | UP | 0.37 | 6 | WIN | +3.6246 |
| 10-03 23:41:50 | doge-updown-5m-1791042000 | 1 | 2 | DOWN | 0.35 | 3 | LOSS | -1.1235 |
| 10-03 23:31:55 | doge-updown-5m-1791041400 | 1 | 1 | UP | 0.34 | 1 | LOSS | -0.3638 |
| 10-03 23:26:46 | doge-updown-5m-1791041100 | 1 | 1 | DOWN | 0.36 | 1 | WIN | +0.6148 |
| 10-03 22:56:24 | doge-updown-5m-1791039300 | 1 | 2 | DOWN | 0.36 | 3 | WIN | +1.8444 |
| 10-03 22:52:00 | doge-updown-5m-1791039000 | 1 | 1 | UP | 0.34 | 1 | LOSS | -0.3638 |
| 10-03 22:33:07 | doge-updown-5m-1791037800 | 1 | 8 | UP | 0.46 | 52 | WIN | +26.4056 |
| 10-03 22:02:12 | doge-updown-5m-1791036000 | 1 | 7 | UP | 0.35 | 33 | LOSS | -12.3585 |
| 10-03 21:46:35 | doge-updown-5m-1791035100 | 1 | 6 | DOWN | 0.39 | 21 | LOSS | -8.7633 |
| 10-03 21:38:18 | doge-updown-5m-1791034500 | 1 | 5 | DOWN | 0.35 | 15 | LOSS | -5.6175 |
| 10-03 20:46:57 | doge-updown-5m-1791031500 | 1 | 4 | UP | 0.35 | 10 | LOSS | -3.7450 |
| 10-03 20:41:43 | doge-updown-5m-1791031200 | 1 | 3 | UP | 0.34 | 6 | LOSS | -2.1828 |
| 10-03 20:32:34 | doge-updown-5m-1791030600 | 1 | 2 | DOWN | 0.29 | 3 | LOSS | -0.9309 |
| 10-03 20:25:41 | doge-updown-5m-1791030300 | 1 | 1 | UP | 0.34 | 1 | LOSS | -0.3638 |
| 10-03 20:18:35 | doge-updown-5m-1791029700 | 1 | 1 | DOWN | 0.44 | 1 | WIN | +0.5292 |
| 10-03 19:53:17 | doge-updown-5m-1791028200 | 1 | 3 | DOWN | 0.35 | 6 | WIN | +3.7530 |
| 10-03 19:41:04 | doge-updown-5m-1791027600 | 1 | 2 | UP | 0.34 | 3 | LOSS | -1.0914 |
| 10-03 19:17:29 | doge-updown-5m-1791026100 | 1 | 1 | DOWN | 0.28 | 1 | LOSS | -0.2996 |
| 10-03 18:35:50 | doge-updown-5m-1791023700 | 1 | 12 | UP | 0.31 | 327 | WIN | +218.5341 |
| 10-03 18:27:55 | doge-updown-5m-1791023100 | 1 | 11 | DOWN | 0.27 | 207 | LOSS | -59.8023 |
| 10-03 18:18:31 | doge-updown-5m-1791022500 | 1 | 10 | DOWN | 0.34 | 131 | LOSS | -47.6578 |
| 10-03 17:58:35 | doge-updown-5m-1791021300 | 1 | 9 | UP | 0.35 | 83 | LOSS | -31.0835 |
| 10-03 16:57:53 | doge-updown-5m-1791017700 | 1 | 8 | UP | 0.36 | 52 | LOSS | -20.0304 |
| 10-03 16:53:30 | doge-updown-5m-1791017400 | 1 | 7 | DOWN | 0.32 | 33 | LOSS | -11.2992 |
| 10-03 16:47:48 | doge-updown-5m-1791017100 | 1 | 6 | UP | 0.3 | 21 | LOSS | -6.7410 |
| 10-03 16:01:31 | doge-updown-5m-1791014400 | 1 | 5 | UP | 0.34 | 15 | LOSS | -5.4570 |
| 10-03 15:53:05 | doge-updown-5m-1791013800 | 1 | 4 | UP | 0.32 | 10 | LOSS | -3.4240 |
| 10-03 15:37:11 | doge-updown-5m-1791012900 | 1 | 3 | UP | 0.37 | 6 | LOSS | -2.3754 |
| 10-03 15:03:27 | doge-updown-5m-1791010800 | 1 | 2 | DOWN | 0.36 | 3 | LOSS | -1.1556 |
| 10-03 14:52:32 | doge-updown-5m-1791010200 | 1 | 1 | DOWN | 0.28 | 1 | LOSS | -0.2996 |
| 10-03 14:47:23 | doge-updown-5m-1791009900 | 1 | 4 | DOWN | 0.36 | 10 | WIN | +6.1480 |
